欧美日韩视频在线观看免费观看-好紧好湿好爽视频在线观看-看女人操骚逼逼骚逼大逼-免费在线不卡av观看-和艳妇在厨房好爽在线观看-国产最新在线免费观看-亚洲国产成人精品女人久久久久-午夜av内射一区二区三区-亚洲一区二区三区中文字幕在线

型號(hào)
產(chǎn)品
光敏尺寸
響應(yīng)波長(zhǎng)-峰值
響應(yīng)度-峰值
比探測(cè)率
時(shí)間常數(shù)
制冷溫度
封裝
封裝類型
引腳數(shù)
窗口
PB50S1010T27L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.3 μm 1.2E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50S2020T18M 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.2 μm 3.6E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T1S8M 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.2 μm 3.6E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T27L-B801 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.3 μm 6.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 4 -
PB50S3030T17M-9102 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.2 μm 2.4E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S2020T27L 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.3 μm 6.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50A1010T28L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.3 μm 1.2E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB50S1010T17M 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.2 μm 7.2E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S1010T26L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.3 μm 1.2E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S1010T2S6L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.6 μm 1.8E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.6E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T17M 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.2 μm 3.6E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S2020T26L 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.3 μm 6.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S2020T2S6L 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.6 μm 9.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.6E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
PB50S3030T17M 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.2 μm 2.4E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T26L 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.3 μm 4.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S3030T2S6L 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.6 μm 6.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.6E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -45℃ TO-8 TO 6 -
PB55S5050T2S6L 硒化鉛(PbSe) 5 × 5 mm 4.6 μm 3.6E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -45℃ TO-8 TO 6 -
PB55S6060T2S6L 硒化鉛(PbSe) 6 × 6 mm 4.6 μm 3.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -40℃ TO-8 TO 6 -
LEPTON 1*1 x-TEC 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 3.7m - - <2s - TO-8 TO - -
LEPTON 2*2 x-TEC 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 3.7m - - <2s - TO-8 TO - -
PB50S1010T28L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.3 μm 1.2E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PbSe020020TO8-1TEC 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm - - - - -15℃ TO-8 TO 6 -
PbSe030030TO8-1TEC 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm - - - - -15℃ TO-8 TO 6 -
PbSe020020TO8-2TEC 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm - - - - -25℃ TO-8 TO 6 -
PbSe030030TO8-2TEC 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm - - - - -25℃ TO-8 TO 6 -
PB50S2020T28L 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.3 μm 6.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB50A2020T17M 硒化鉛(PbSe) 2 × 2 mm 4.2 μm 3.6E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T16M 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.2 μm 2.4E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 8 μs -20℃ TO-8 TO 6 -
PB50S3030T27L 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.3 μm 4.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-37 TO 6 -
PB50S3030T28L 硒化鉛(PbSe) 3 × 3 mm 4.3 μm 4.0E+04V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.2E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 10 μs -35℃ TO-8 TO 6 -
PB55S1010T2S8L 硒化鉛(PbSe) 1 × 1 mm 4.6 μm 1.8E+05V/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 3.6E+10cm√Hz/W@30V/mm,1MΩ,1kHz 12 μs -50℃ TO-8 TO 6 -
返回頂部