|
型號
|
產(chǎn)品
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數(shù)-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE230NF3 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SAE230NL3 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE230NM8 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - |
| SAE230NM8F | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter |
| SAE230NS2 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE230NS3 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE230NT6 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE230NY1 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE230NY2 | 可見近紅外型- | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500NF3 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SAE500NL3 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE500NM8 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | - |
| SAE500NM8F | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic SMD | SMD | 8 | Filter |
| SAE500NS2 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE500NS3 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE500NT6 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE500NY1 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500NY2 | 可見近紅外型- | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 300V@10μA | 0.9V/K | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
