| 型號 | 元件型號 | 光敏尺寸 | 噪聲-電壓 | 分辨率 | 帶寬 | 工作溫度-范圍 | 供電電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL100-7 PCBA3 | DL100-7 | 10 × 10 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 257 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL16-7 PCBA3 | DL16-7 | 4 × 4 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 300 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL400-7PCBA | DL400-7 | 20 × 20 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 200 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL100-7 PCBA | DL100-7 | 10 × 10 mm | 15 nV/√Hz | >1.0 μm | 257 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
| DL16-7 CER PIN | DL16-7 | 4 × 4 mm | 15 nV/√Hz | >1 μm | 300 kHz@-10V,880nm | 0 … 70℃ | ±10 … 18V |
