欧美日韩视频在线观看免费观看-好紧好湿好爽视频在线观看-看女人操骚逼逼骚逼大逼-免费在线不卡av观看-和艳妇在厨房好爽在线观看-国产最新在线免费观看-亚洲国产成人精品女人久久久久-午夜av内射一区二区三区-亚洲一区二区三区中文字幕在线

型號(hào)
產(chǎn)品
光敏尺寸
響應(yīng)波長(zhǎng)-峰值
響應(yīng)度-峰值
比探測(cè)率
制冷溫度
時(shí)間常數(shù)
封裝
封裝類(lèi)型
窗口
引腳數(shù)
PB30S5050T2S6L 硫化鉛(PbS) 5 × 5 mm 2.6 μm 4.4E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.5E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -35℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S5050T1S8M 硫化鉛(PbS) 5 × 5 mm 2.6 μm 3.9E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.5E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6
PB27S1010T17M 硫化鉛(PbS) 1 × 1 mm 2.6 μm 1.95E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB30S1010T2S6L 硫化鉛(PbS) 1 × 1 mm 2.7 μm 2.2E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.2E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -50℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S2020T17M 硫化鉛(PbS) 2 × 2 mm 2.6 μm 9.75E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB27S2020T26L 硫化鉛(PbS) 2 × 2 mm 2.6 μm 1.0E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.75E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -35℃ 1250 μs TO-8 TO - 6
PB30S2020T2S6L 硫化鉛(PbS) 2 × 2 mm 2.7 μm 1.1E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.2E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -50℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S3030T17M 硫化鉛(PbS) 3 × 3 mm 2.6 μm 6.5E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.65E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -20℃ 800 μs TO-37 TO - 6
PB27S3030T26L 硫化鉛(PbS) 3 × 3 mm 2.6 μm 6.6E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.75E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -35℃ 1250 μs TO-8 TO - 6
PB30S3030T2S6L 硫化鉛(PbS) 3 × 3 mm 2.7 μm 7.3E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 3.2E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -45℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PB27S5050T1S6M 硫化鉛(PbS) 5 × 5 mm 2.6 μm 3.9E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.5E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6
PB27S6060T1S6M 硫化鉛(PbS) 6 × 6 mm 2.6 μm 3.25E+05V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 1.5E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -25℃ 800 μs TO-8 TO - 6
PB30S6060T2S6L 硫化鉛(PbS) 6 × 6 mm 2.6 μm 3.6E+06V/W@50V/mm,1MΩ,650Hz 2.5E+11cm√Hz/W@50V/mm,1MΩ,650Hz -40℃ 1750 μs TO-8 TO - 6
PBS-060-TE1 硫化鉛(PbS) 6 × 6 mm 2.6 μm >0.5E+5V/W >0.6E-10cm√Hz/W -10℃ s TO-8 TO - 6
PbS050040TO8-1TEC 硫化鉛(PbS) 4 × 5 mm 2.7 μm - - -15℃ - TO-8 TO - 6
PbS050050TO8-1TEC 硫化鉛(PbS) 5 × 5 mm 2.7 μm - - -15℃ - TO-8 TO - 6
PbS050040TO8-2TEC 硫化鉛(PbS) 4 × 5 mm 2.7 μm - - -25℃ - TO-8 TO - 6
PbS050050TO8-2TEC 硫化鉛(PbS) 5 × 5 mm 2.7 μm - - -25℃ - TO-8 TO - 6
返回頂部