|
型號(hào)
|
產(chǎn)品
|
供電方式
|
關(guān)聯(lián)型號(hào)
|
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
|
溯源標(biāo)準(zhǔn)
|
探頭數(shù)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD16 | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 9V battery | UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 1 |
| Safester UVI | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | via Smartphone | UV-Surface_UVI | ISO 17166 | PTB | 1 |
| Safester UVC | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | via Smartphone | UV-Surface | Directive 2006/25/EC, DIN 5031-11 | PTB | 1 |
| UV Radiometer SXL 55-UVC | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | via Smartphone | UV-Surface | - | PTB | 1 |
| Autonomous UV-Index-Transmitter | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 10W solar module with battery | UV-Cosine_UVI | ISO 17166:2019 | PTB | 1 |
| AQUA TOUCH | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 15VDC | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
| UVRRM Reference Radiometer | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 9V battery | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
| UVRRM Reference Radiometer DVGW | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 9V battery | UV-DVGW | DVGW W294-3(2006) | PTB | 1 |
| UVRRM Reference Radiometer OENORM | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 9V battery | UV-OENORM | OENORM M5873, DIN19294 | PTB | 1 |
| UV Radiometer SXL 55 | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | via Smartphone | UV-Surface | - | PTB | 1 |
| UV TOUCH | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 15VDC | Optional | - | PTB | 2 |
| UVMICROLOG | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | Rechargeable battery | - | - | PTB | 1 |
| UVMINILOG | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | Rechargeable battery | - | - | PTB | 1, 2 |
| UV-Wireless | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | Rechargeable battery | Optional | - | PTB | 1 |
| MOD32 | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | via Smartphone | UV-Surface | Directive 2006/25/EC, DIN 5031-11 | PTB | 1 |
| MOD18 | 碳化硅光電二極管(SiC-PD) | 9V battery | UV-DVGW, UV-OENORM | DVGW, OENORM, DIN19294 | PTB | 2 |
