|
型號(hào)
|
產(chǎn)品
|
刀片閉合直徑
|
刀片/剝離器孔徑
|
適合的光纖直徑
|
光纖包層直徑
|
產(chǎn)品等級(jí)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007839 | 光纖器件 | 0.5 mm | 0.9 mm | 430 … 480 μm | - | 醫(yī)療 |
| 2007840 | 光纖器件 | 0.7 mm | 1.2 mm | 630 … 680 μm | - | 醫(yī)療 |
| 2007838 | 光纖器件 | 0.3 mm | 0.6 mm | 230 … 280 μm | - | 醫(yī)療 |
| 2007865 | 光纖器件 | 0.45 mm | 0.8 mm | 380 … 430 μm | - | 醫(yī)療 |
| 2007845 | 光纖器件 | 0.6 mm | 1.2 mm | 530 … 580 μm | - | 醫(yī)療 |
| 2011580 | 光纖器件 | 0.5 mm | 1.2 mm | 390 … 490 μm | - μ | - |
