|
型號(hào)
|
產(chǎn)品
|
暗計(jì)數(shù)率
|
響應(yīng)波長-范圍
|
光敏尺寸
|
光子探測(cè)效率
|
死時(shí)間
|
分辨率
|
后脈沖率
|
供電電壓
|
工作溫度-范圍
|
可選項(xiàng)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNT-10B-FC | 單光子探測(cè)器件 | 10Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-20B-FC | 單光子探測(cè)器件 | 20Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-500N-FC | 單光子探測(cè)器件 | 500Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-10C-FC | 單光子探測(cè)器件 | 10Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-50B | 單光子探測(cè)器件 | 50Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-T-100 | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 350 ps | 1% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-T-250 | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 350 ps | 1% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-T-250-FC | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 350 ps | 1% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-T-100-FC | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 350 ps | 1% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-100B | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-100C | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-100C-FC | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-100N | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-100N-FC | 單光子探測(cè)器件 | 100Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-250C | 單光子探測(cè)器件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COUNT-10C | 單光子探測(cè)器件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COUNT-10B | 單光子探測(cè)器件 | 10Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-20B | 單光子探測(cè)器件 | 20Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-250B | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 350 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@532nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-20C-FC | 單光子探測(cè)器件 | 20Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-250C-FC | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-50C-FC | 單光子探測(cè)器件 | 50Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 75%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-50N | 單光子探測(cè)器件 | 50Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-250N | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-20C | 單光子探測(cè)器件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COUNT-250N-FC | 單光子探測(cè)器件 | 250Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-500N | 單光子探測(cè)器件 | 500Counts/s | 400 … 1000 nm | ?100 μm | 70%@670nm | 45 ns | 1000 ps | 0.2% | 12.0V | 10 … 40℃ | 光纖耦合 |
| COUNT-50C | 單光子探測(cè)器件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
