| 型號(hào) | 光敏尺寸 | 暗電流 | 上升沿時(shí)間 | 電容 | 封裝 | 引腳數(shù) | 封裝類(lèi)型 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSD60-E | ?11.3 mm | 8 nA@-12V | - n | <2500 pF@0V | TO-8 | 3 | TO | - |
| PIN-005D-254F | 2.4 × 2.4 mm | 0.03 nA@-10mV | 100 ns@0V,254nm,50Ω | 100 pF@0V | TO-5 | 2 | TO | - |
| PIN-005E-550F | 2.4 × 2.4 mm | 0.02 nA@-10mV | 100 ns@0V,254nm,50Ω | 200 pF@0V | TO-5 | 2 | TO | - |
| PIN-10DF | ?11.28 mm | 0.5 nA@-10mV | 1000 ns@0V,550nm,50Ω | 1500 pF@0V | BNC | 1 | Special | - |
| PIN-10AP-1 | ?11.28 mm | 0.5 nA@-10mV | 150 ns@0V,550nm,50Ω | 1500 pF@0V | BNC | 1 | Special | - |
| PIN-555AP-1 | ?11.28 mm | 0.5 nA@-10mV | 100 ns@0V,254nm,50Ω | 1500 pF@0V | Φ24.8 Special | 8 | Special | - |
| OSD1-E | 1.0 × 1.0 mm | 0.2 nA@-12V | - n | <35 pF@0V | TO-18 | 2 | TO | - |
| OSD3-E | 2.5 × 1.2 mm | 0.5 nA@-12V | - n | <80 pF@0V | TO-18 | 2 | TO | - |
| OSD5-E | ?2.5 mm | 0.5 nA@-12V | - n | <130 pF@0V | TO-5 | 2 | TO | - |
| OSD15-E | 3.8 × 3.8 mm | 2 nA@-12V | - n | <390 pF@0V | TO-5 | 2 | TO | - |
