|
型號
|
產(chǎn)品
|
像元數(shù)
|
像元尺寸
|
像元中心距
|
暗電流
|
電容
|
封裝
|
引腳數(shù)
|
封裝類型
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI-InGaAs-4M | InGaAs光電二極管- | 4 × 1 | ?75 μm | 250 μm | 0.03 nA@-5V | 0.65 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - | |
| FCI-InGaAs-12M | InGaAs光電二極管- | 12 × 1 | ?75 μm | 250 μm | 0.03 nA@-5V | 0.65 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - | |
| FCI-InGaAs-8M | InGaAs光電二極管- | 8 × 1 | ?75 μm | 250 μm | 0.03 nA@-5V | 0.65 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - | |
| FCI-InGaAs-16M | InGaAs光電二極管- | 16 × 1 | ?75 μm | 250 μm | 0.03 nA@-5V | 0.65 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - | |
| FCI-InGaAs-300B1X4 | InGaAs光電二極管- | 4 × 1 | ?300 μm | 500 μm | 0.05 nA@-5V | 8 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - | |
| FCI-InGaAs-300B1X8 | InGaAs光電二極管- | 8 × 1 | ?300 μm | 500 μm | 0.05 nA@-5V | 8 pF@-5V | Ceramic Submount | Chip | - |
